| 대상 | 회원, 주문, 제품 |
|---|---|
| 설계도 | ER Diagram |
| 버전 | v.1.0. |
| 작성일 | 2022-09-17 |
| 작성자 | 홍민정 |
[ 전체적인 다이어그램 ]

[ Sprint-1 다이어그램 ]

✅ 회원과 제품을 연결하기 애매해서 주문까지 넣었음
| 회원 | 식별자(PK), 회원명, 비밀번호, 이메일, 전화번호, 주소, 채식유형, 이메일인증여부, 알림동의여부, 회원유형 |
|---|---|
| 주문 | 주문식별자(PK), 회원식별자(FK), 주문날짜, 총금액, 주문상태 |
| 주문상세 | 주문상세식별자(PK), 주문식별자(FK), 제품식별자(FK), 제품명, 수량, 금액 |
| 제품 | 제품식별자(PK), 제품명, 제품금액, 제품수량, 썸네일이미지, 상세정보이미지, 1차카테고리식별자(FK), 2차카테고리식별자(FK) |
| 카테고리1 | 1차카테고리식별자(PK), 카테고리명 |
| 카테고리2 | 2차카테고리식별자(PK), 1차카테고리식별자(FK), 카테고리명 |
주문상세 테이블에는 하나의 주문에 대한 상세 정보
즉, 주문 번호 123에 해당하는 주문상세에는 소고기2개와 우유3개를 구매한 정보가 있음