| 대상 | 회원, 제품, 유형, 식재료, 제품의 식재료, 유형의 식재료, 카테고리 |
|---|---|
| 설계도 | 테이블 명세서 |
| 버전 | v.1.0. |
| 작성일 | 2022-09-17 |
| 작성자 | 홍민정, 이현석, 강시혁, 황윤준 |
[ 회원 : User ]
| 데이터베이스명 | 테이블명 | 요구사항 ID | 테이블 설명 |
|---|---|---|---|
| USER | FO_USER |
| 칼럼명 | 칼럼 ID | 데이터타입 | Not Null | PK | FK | 기본값 | 제약조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원식별자 | BIGINT | Y | Y | AUTOINCREMENT, UNIQUE | |||
| 회원명 | NAME | ㅍ | Y |
| | EMAIL | VARCHAR(255) | Y | | | | | | 전화번호 | PHONE | INT | Y | | | | |
| 구 | VG_TYPE_ID | BIGINT | Y | | | | |
| 가입날짜 | CREATE_AT | DATETIME | Y | | | | NOT EDIT |
[ 제품 : Product ]
| 데이터베이스명 | 테이블명 | 요구사항 ID | 테이블 설명 |
|---|---|---|---|
| PRODUCT | FO_PRODUCT | 제품에 대한 정보가 담긴 테이블 |
| 칼럼명 | 칼럼 ID | 데이터타입 | Not Null | PK | FK | 기본값 | 제약조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 식별자 | PRODUCT_ID | BIGINT | Y | Y | |||
| 제품명 | PRODUCT_NAME | VARCHAR(255) | Y | ||||
| 금액 | PRICE | INT | Y | ||||
| 수량 | QUANTITY | INT | Y | ||||
| 등록 날짜 | CREATE_AT | DATETIME | Y | NOT EDIT | |||
| 썸네일 이미지 | THUMBNAIL_IMAGE | LOB | Y | ||||
| 상세 정보 이미지 | DETAIL_IMAGE | LOB | Y |
[ 유형 : VEGETARIAN_TYPE ]
| 데이터베이스명 | 테이블명 | 요구사항 ID | 테이블 설명 |
|---|---|---|---|
| VEGETARIAN_TYPE | 채식주의 유형별 정보가 담긴 테이블 |